- Höhepunkte: Palma de Mallorca, Palermo, Rom, Savona,...
- Wellness im großen Samsara Spa
- Kulinarik mit Vollpension und Entertainment sowie...
- Großes Freizeitprogramm für den Costa-Urlaub auf dem...
Zusammenfassung dieser Kreuzfahrt
- Angebotsnr.:17091
- Schiff: Smeralda von Costa
- Fahrgebiet: Mittelmeer, Frankreich, Italien, Spanien
- Abfahrtshafen: Palma de Mallorca
- Reisedauer: 8 Tage
- Abreisetermine: 18.10.2022 bis 28.03.2023
Preis p.P. ab
399 €Costa Smeralda - 8 Tage Mittelmeer ab Palma de Mallorca

Bitte wählen Sie hier Ihren Reisetermin:

Routenverläufe
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
18.10.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
19.10.2022 | Erholung auf See | |||
20.10.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
21.10.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
22.10.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
23.10.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
24.10.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
25.10.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
25.10.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
26.10.2022 | Erholung auf See | |||
27.10.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
28.10.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
29.10.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
30.10.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
31.10.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
01.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
01.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
02.11.2022 | Erholung auf See | |||
03.11.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
04.11.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
05.11.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
06.11.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
07.11.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
08.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
08.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
09.11.2022 | Erholung auf See | |||
10.11.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
11.11.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
12.11.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
13.11.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
14.11.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
15.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
15.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
16.11.2022 | Erholung auf See | |||
17.11.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
18.11.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
19.11.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
20.11.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
21.11.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
22.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
22.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
23.11.2022 | Erholung auf See | |||
24.11.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
25.11.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
26.11.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
27.11.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
28.11.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
29.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
29.11.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
30.11.2022 | Erholung auf See | |||
01.12.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
02.12.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
03.12.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
04.12.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
05.12.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
06.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
06.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
07.12.2022 | Erholung auf See | |||
08.12.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
09.12.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
10.12.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
11.12.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
12.12.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
13.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
13.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
14.12.2022 | Erholung auf See | |||
15.12.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
16.12.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
17.12.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
18.12.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
19.12.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
20.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
20.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
21.12.2022 | Erholung auf See | |||
22.12.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
23.12.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
24.12.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
25.12.2022 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
26.12.2022 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
27.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
27.12.2022 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
28.12.2022 | Erholung auf See | |||
29.12.2022 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
30.12.2022 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
31.12.2022 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
01.01.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
02.01.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
03.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
03.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
04.01.2023 | Erholung auf See | |||
05.01.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
06.01.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
07.01.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
08.01.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
09.01.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
10.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
10.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
11.01.2023 | Erholung auf See | |||
12.01.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
13.01.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
14.01.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
15.01.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
16.01.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
17.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
17.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
18.01.2023 | Erholung auf See | |||
19.01.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
20.01.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
21.01.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
22.01.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
23.01.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
24.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
24.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
25.01.2023 | Erholung auf See | |||
26.01.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
27.01.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
28.01.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
29.01.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
30.01.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
31.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
01.02.2023 | Erholung auf See | |||
02.02.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
03.02.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
04.02.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
05.02.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
06.02.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
07.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
08.02.2023 | Erholung auf See | |||
09.02.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
10.02.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
11.02.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
12.02.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
13.02.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
14.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
14.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
15.02.2023 | Erholung auf See | |||
16.02.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
17.02.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
18.02.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
19.02.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
20.02.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
21.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
22.02.2023 | Erholung auf See | |||
23.02.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
24.02.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
25.02.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
26.02.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
27.02.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
28.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
01.03.2023 | Erholung auf See | |||
02.03.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
03.03.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
04.03.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
05.03.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
06.03.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
07.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
08.03.2023 | Erholung auf See | |||
09.03.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
10.03.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
11.03.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
12.03.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
13.03.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
14.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
15.03.2023 | Erholung auf See | |||
16.03.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
17.03.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
18.03.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
19.03.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
20.03.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
21.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
22.03.2023 | Erholung auf See | |||
23.03.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
24.03.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
25.03.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
26.03.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
27.03.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
28.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
28.03.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 18:00 | ||
29.03.2023 | Erholung auf See | |||
30.03.2023 | Palermo (Italien) | 7:00 | 16:00 | |
31.03.2023 | Rom/Civitavecchia | 8:00 | 19:00 | |
01.04.2023 | Savona (Italien) | 8:00 | 18:00 | |
02.04.2023 | Marseille (Frankreich) | 8:30 | 17:00 | |
03.04.2023 | Barcelona (Spanien) | 8:00 | 19:00 | |
04.04.2023 | Palma De Mallorca (Spanien) | 8:00 |
Vorteile der Mittelmeer-Kreuzfahrt:
- Höhepunkte: Palma de Mallorca, Palermo, Rom, Savona, Marseille, Barcelona
- Wellness im großen Samsara Spa
- Kulinarik mit Vollpension und Entertainment sowie mehrsprachige Reiseleitung
- Großes Freizeitprogramm für den Costa-Urlaub auf dem Mittelmeer
Eingeschlossene Leistungen der Costa Kreuzfahrt:
- Costa Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks), bei Belieben am Tisch serviert
- Wasserstation im Buffetrestaurant während der Öffnungszeit
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- Costa Kreuzfahrten Galaabend
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Deutschsprachige Bordbetreuung
- Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung
- Kinderbetreuung von 3-17 Jahre
- Alle Steuern und Gebühren der Costa Kreuzfahrt
- Trinkgelder an Bord
Nicht eingeschlossene Leistungen der Costa Kreuzfahrt:
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Landausflüge, Wellness
- Servicegebühr an Bord: Bei allen Rechnungen für Getränke wird Ihrem Bordkonto automatisch eine Service-Gebühr von 15 % belastet
Costa Hygiene und Schutzmaßnahmen: Hier klicken
Weitere Hinweise und Bedingungen zu dieser Kreuzfahrt:
- Bei den angebotenen Kabinen handelt es sich nicht um barrierefreie/behindertengerechte Kabinen. Wir bitten dies bei Ihrer Buchung zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Team von Kreuzfahrtberatern gern telefonisch zur Seite.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Irrtümer, Routenänderungen und Schreibfehler. Angegebene Preise sind Ab-Preise pro Person in einer 2-Personen-Kabine.