- Wellness, kulinarische Genüsse und Freizeitangebote
- Viele Top-Destinationen
- Premium All Inklusive an Bord der Mein Schiff 1
Zusammenfassung dieser Kreuzfahrt
- Angebotsnr.:3748
- Schiff: Mein Schiff 1 von TUI Cruises
- Fahrgebiet: Karibik
- Abfahrtshafen: La Romana
- Reisedauer: 15 Tage
- Abreisetermine: 12.11.2021 bis 04.04.2022
Preis p.P. ab
1529 €Mein Schiff 1 - Mittelamerika I & II

Bitte wählen Sie hier Ihren Reisetermin:

Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
26.11.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
27.11.2021 | Erholung auf See | |||
28.11.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
29.11.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
30.11.2021 | Erholung auf See | |||
01.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
02.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
03.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
04.12.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
05.12.2021 | Erholung auf See | |||
06.12.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
07.12.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
08.12.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
09.12.2021 | Erholung auf See | |||
10.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
12.11.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
13.11.2021 | Erholung auf See | |||
14.11.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
15.11.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
16.11.2021 | Erholung auf See | |||
17.11.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
18.11.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
19.11.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
20.11.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
21.11.2021 | Erholung auf See | |||
22.11.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
23.11.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
24.11.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
25.11.2021 | Erholung auf See | |||
26.11.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
10.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
11.12.2021 | Erholung auf See | |||
12.12.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
13.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
14.12.2021 | Erholung auf See | |||
15.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
16.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
17.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
18.12.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
19.12.2021 | Erholung auf See | |||
20.12.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
21.12.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
22.12.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
23.12.2021 | Erholung auf See | |||
24.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
24.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
25.12.2021 | Erholung auf See | |||
26.12.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
27.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
28.12.2021 | Erholung auf See | |||
29.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
30.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
31.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
01.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
02.01.2022 | Erholung auf See | |||
03.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
04.01.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
05.01.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
06.01.2022 | Erholung auf See | |||
07.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
08.01.2022 | Erholung auf See | |||
09.01.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
10.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
11.01.2022 | Erholung auf See | |||
12.01.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
13.01.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
14.01.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
15.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
16.01.2022 | Erholung auf See | |||
17.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
18.01.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
19.01.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
20.01.2022 | Erholung auf See | |||
21.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
22.01.2022 | Erholung auf See | |||
23.01.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
24.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
25.01.2022 | Erholung auf See | |||
26.01.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
27.01.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
28.01.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
29.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
30.01.2022 | Erholung auf See | |||
31.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
01.02.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
02.02.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
03.02.2022 | Erholung auf See | |||
04.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
04.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
05.02.2022 | Erholung auf See | |||
06.02.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
07.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
08.02.2022 | Erholung auf See | |||
09.02.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
10.02.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
11.02.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
12.02.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
13.02.2022 | Erholung auf See | |||
14.02.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
15.02.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
16.02.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
17.02.2022 | Erholung auf See | |||
18.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
18.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
19.02.2022 | Erholung auf See | |||
20.02.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
21.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
22.02.2022 | Erholung auf See | |||
23.02.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
24.02.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
25.02.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
26.02.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
27.02.2022 | Erholung auf See | |||
28.02.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
01.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
02.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
03.03.2022 | Erholung auf See | |||
04.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
05.03.2022 | Erholung auf See | |||
06.03.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
07.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
08.03.2022 | Erholung auf See | |||
09.03.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
10.03.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
11.03.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
12.03.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
13.03.2022 | Erholung auf See | |||
14.03.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
15.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
16.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
17.03.2022 | Erholung auf See | |||
18.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
18.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
19.03.2022 | Erholung auf See | |||
20.03.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
21.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
22.03.2022 | Erholung auf See | |||
23.03.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
24.03.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
25.03.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
26.03.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
27.03.2022 | Erholung auf See | |||
28.03.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
29.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
30.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
31.03.2022 | Erholung auf See | |||
01.04.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
01.04.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 22:00 | ||
02.04.2022 | Erholung auf See | |||
03.04.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
04.04.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
05.04.2022 | Erholung auf See | |||
06.04.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
07.04.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
08.04.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
09.04.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
10.04.2022 | Erholung auf See | |||
11.04.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
12.04.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
13.04.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
14.04.2022 | Erholung auf See | |||
15.04.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
15.11.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
16.11.2021 | Erholung auf See | |||
17.11.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
18.11.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
19.11.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
20.11.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
21.11.2021 | Erholung auf See | |||
22.11.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
23.11.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
24.11.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
25.11.2021 | Erholung auf See | |||
26.11.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
27.11.2021 | Erholung auf See | |||
28.11.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
29.11.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
29.11.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
30.11.2021 | Erholung auf See | |||
01.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
02.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
03.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
04.12.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
05.12.2021 | Erholung auf See | |||
06.12.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
07.12.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
08.12.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
09.12.2021 | Erholung auf See | |||
10.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
11.12.2021 | Erholung auf See | |||
12.12.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
13.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
13.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
14.12.2021 | Erholung auf See | |||
15.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
16.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
17.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
18.12.2021 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
19.12.2021 | Erholung auf See | |||
20.12.2021 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
21.12.2021 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
22.12.2021 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
23.12.2021 | Erholung auf See | |||
24.12.2021 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
25.12.2021 | Erholung auf See | |||
26.12.2021 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
27.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
27.12.2021 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
28.12.2021 | Erholung auf See | |||
29.12.2021 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
30.12.2021 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
31.12.2021 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
01.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
02.01.2022 | Erholung auf See | |||
03.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
04.01.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
05.01.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
06.01.2022 | Erholung auf See | |||
07.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
08.01.2022 | Erholung auf See | |||
09.01.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
10.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
10.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
11.01.2022 | Erholung auf See | |||
12.01.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
13.01.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
14.01.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
15.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
16.01.2022 | Erholung auf See | |||
17.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
18.01.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
19.01.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
20.01.2022 | Erholung auf See | |||
21.01.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
22.01.2022 | Erholung auf See | |||
23.01.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
24.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
24.01.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
25.01.2022 | Erholung auf See | |||
26.01.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
27.01.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
28.01.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
29.01.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
30.01.2022 | Erholung auf See | |||
31.01.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
01.02.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
02.02.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
03.02.2022 | Erholung auf See | |||
04.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
05.02.2022 | Erholung auf See | |||
06.02.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
07.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
08.02.2022 | Erholung auf See | |||
09.02.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
10.02.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
11.02.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
12.02.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
13.02.2022 | Erholung auf See | |||
14.02.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
15.02.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
16.02.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
17.02.2022 | Erholung auf See | |||
18.02.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
19.02.2022 | Erholung auf See | |||
20.02.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
21.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
22.02.2022 | Erholung auf See | |||
23.02.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
24.02.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
25.02.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
26.02.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
27.02.2022 | Erholung auf See | |||
28.02.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
01.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
02.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
03.03.2022 | Erholung auf See | |||
04.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
05.03.2022 | Erholung auf See | |||
06.03.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
07.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
08.03.2022 | Erholung auf See | |||
09.03.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
10.03.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
11.03.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
12.03.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
13.03.2022 | Erholung auf See | |||
14.03.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
15.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
16.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
17.03.2022 | Erholung auf See | |||
18.03.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
19.03.2022 | Erholung auf See | |||
20.03.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
21.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.03.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
22.03.2022 | Erholung auf See | |||
23.03.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
24.03.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
25.03.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
26.03.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
27.03.2022 | Erholung auf See | |||
28.03.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
29.03.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
30.03.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
31.03.2022 | Erholung auf See | |||
01.04.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
02.04.2022 | Erholung auf See | |||
03.04.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
04.04.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
04.04.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 22:00 | ||
05.04.2022 | Erholung auf See | |||
06.04.2022 | Cozumel / Mexiko | 06:30 | 20:00 | |
07.04.2022 | Costa Maya / Mexiko | 07:00 | 19:00 | |
08.04.2022 | Belize City / Belize | 08:00 | 19:00 | |
09.04.2022 | Roatán / Honduras | 08:00 | 18:00 | |
10.04.2022 | Erholung auf See | |||
11.04.2022 | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
12.04.2022 | Colón / Panama | 07:00 | 17:30 | |
13.04.2022 | Cartagena / Kolumbien | 10:00 | 18:00 | |
14.04.2022 | Erholung auf See | |||
15.04.2022 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 07:00 | 22:00 | |
16.04.2022 | Erholung auf See | |||
17.04.2022 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 07:00 | 20:00 | |
18.04.2022 | Montego Bay, Jamaika / Karibik | 07:00 |
Vorteile der Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt:
- Wellness, kulinarische Genüsse und Freizeitangebote
- Viele Top-Destinationen
- Premium All Inklusive an Bord der Mein Schiff 1
Eingeschlossene Leistungen der Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt:
- Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt in der gebuchten Kabine
- Vollpension an Bord (exkl. Spezialitätenrestaurants)
- Premium all inklusive an Bord von Mein Schiff 1**
- Benutzung der freien Mein Schiff 1 Bordeinrichtungen
- Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen
- Kinderbetreuung von 3-12 Jahren (13-17 Jahre während der Schulferien)
- Kaffeemaschine in der Kabine
- Alle Steuern, Gebühren und Treibstoffzuschläge der Kreuzfahrt
- Trinkgelder an Bord der Mein Schiff 1
Nicht eingeschlossene Leistungen der Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt:
- An/Abreise sowie Transfers
- Reiseversicherung für die Mein Schiff 1 Mittelamerika-Kreuzfahrt
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Premium Getränke, Landausflüge, Wellness
**Mein Schiff 1 Premium Alles Inklusive:
Mit dem Premium Alles Inklusive auf der Mein Schiff 1 genießen Sie diverse Extras, die Sie woanders nur gegen Aufpreis erhalten würden, im Reisepreis schon inbegriffen:
- großes kulinarisches Angebot in 5 Restaurants auf der Mein Schiff 1
- 140 Markengetränke, erlesene Weine und hochwertige Spirituosen
- Service am Platz – ohne Extra-Trinkgeld
- SPA Bereich & Sport inkl. Sauna
- Genießen an Bord 24 Stunden am Tag
- Shows, Theater und Entertainment der Extraklasse
Übersicht und Beschreibungen der Preismodelle von TUI Cruises
PRO-Tarif:
- Garantierte Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie bei freier Auswahl der Kabinennummer.
- Optionsfrist 3 Tage
- 350 MB Datenvolumen p. P./ Reise (für alle Personen der Kabine ab 2 Jahre)
- 20% Vorteil auf durch TUI Cruises vermittelte und veranstaltete Landausflüge
- Zug zum Flug ist bei einer Buchung des TUI Cruises An und Abreisepakets Flug inkludiert.
- Flexibilität: Bis 50 Tage vor Abreise einmalige kostenfreie Umbuchung des Reisetermins (unter Beibehaltung des Gesamtzuschnitts der Reise)
PLUS-Tarif:
- Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie. Die Auswahl der Kabinennummer erfolgt durch TUI Cruises und wird mit den Reiseunterlagen bekanntgegeben.
- Keine Optionsbuchung möglich tagesaktueller Preis nach Verfügbarkeit
- 100 MB Datenvolumen p. P./ Reise (für alle Personen der Kabine ab 2 Jahre)
- 10% Vorteil auf durch TUI Cruises vermittelte und veranstaltete Landausflüge
- Zug zum Flug ist bei einer Buchung des TUI Cruises An und Abreisepakets Flug inkludiert.
PUR-Tarif:
- Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie. Die Auswahl der Kabinennummer erfolgt durch TUI Cruises und wird mit den Reiseunterlagen bekanntgegeben.
- Keine Optionsbuchung möglich tagesaktueller Preis nach Verfügbarkeit
- Keine Umbuchung innerhalb des Tarifs oder auf einen anderen Tarif möglich
- Änderungen an der Buchung nur durch kostenpflichtige Stornierung und Neubuchung möglich
- Zug zum Flug ist nicht inklusive
Leistungen vom TUI Cruises Flugpaket:
- inkl. Zug zum Flug innerhalb Deutschlands (nicht im PUR-Tarif)
- Garantie der Beförderung zum Schiff
- Transfer zum Schiff im Zielgebiet
- mind. 20 kg Freigepäck
Weitere Hinweise und Bedingungen zu dieser Kreuzfahrt:
- Bei den angebotenen Kabinen handelt es sich nicht um barrierefreie/behindertengerechte Kabinen. Wir bitten dies bei Ihrer Buchung zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Team von Kreuzfahrtberatern gern telefonisch zur Seite.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Irrtümer, Routenänderungen und Schreibfehler. Angegebene Preise sind Ab-Preise pro Person in einer 2-Personen-Kabine.
Deckpläne zur Mein Schiff 1














