- sehr günstiger Reisepreis
- Top-modernes Schiff
- Marseille & Rom erleben
- ausgezeichneter Service an Board
Zusammenfassung dieser Kreuzfahrt
- Angebotsnr.:7501
- Schiff: Grandiosa von MSC
- Fahrgebiet: Mittelmeer, Frankreich, Italien, Malta, Spanien
- Abfahrtshafen: Barcelona
- Reisedauer: 8 Tage
- Abreisetermine: 13.11.2021 bis 16.04.2022
Preis p.P. ab
449 €MSC Grandiosa - Westliches Mittelmeer ab Barcelona

Bitte wählen Sie hier Ihren Reisetermin:

Routenverläufe
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
07.11.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
08.11.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
09.11.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
10.11.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
11.11.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
12.11.2021 | Erholung auf See | |||
13.11.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
13.11.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
14.11.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
15.11.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
16.11.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
17.11.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
18.11.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
19.11.2021 | Erholung auf See | |||
20.11.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
20.11.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
21.11.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
22.11.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
23.11.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
24.11.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
25.11.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
26.11.2021 | Erholung auf See | |||
27.11.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
28.11.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
29.11.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
30.11.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
01.12.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
02.12.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
03.12.2021 | Erholung auf See | |||
04.12.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
04.12.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
05.12.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
06.12.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
07.12.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
08.12.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
09.12.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
10.12.2021 | Erholung auf See | |||
11.12.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
11.12.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
12.12.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
13.12.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
14.12.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
15.12.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
16.12.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
17.12.2021 | Erholung auf See | |||
18.12.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
18.12.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
19.12.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
20.12.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
21.12.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
22.12.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
23.12.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
24.12.2021 | Erholung auf See | |||
25.12.2021 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
25.12.2021 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
26.12.2021 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
27.12.2021 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
28.12.2021 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
29.12.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
30.12.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
31.12.2021 | Erholung auf See | |||
01.01.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
02.01.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
03.01.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
04.01.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
05.01.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
06.01.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
07.01.2022 | Erholung auf See | |||
08.01.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
08.01.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
09.01.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
10.01.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
11.01.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
12.01.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
13.01.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
14.01.2022 | Erholung auf See | |||
15.01.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
16.01.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
17.01.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
18.01.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
19.01.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
20.01.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
21.01.2022 | Erholung auf See | |||
22.01.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
22.01.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
23.01.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
24.01.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
25.01.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
26.01.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
27.01.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
28.01.2022 | Erholung auf See | |||
29.01.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
29.01.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
30.01.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
31.01.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
01.02.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
02.02.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
03.02.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
04.02.2022 | Erholung auf See | |||
05.02.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
05.02.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
06.02.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
07.02.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
08.02.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
09.02.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
10.02.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
11.02.2022 | Erholung auf See | |||
12.02.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
12.02.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
13.02.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
14.02.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
15.02.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
16.02.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
17.02.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
18.02.2022 | Erholung auf See | |||
19.02.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
19.02.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
20.02.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
21.02.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
22.02.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
23.02.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
24.02.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
25.02.2022 | Erholung auf See | |||
26.02.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
26.02.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
27.02.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
28.02.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
01.03.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
02.03.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
03.03.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
04.03.2022 | Erholung auf See | |||
05.03.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
06.03.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
07.03.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
08.03.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
09.03.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
10.03.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
11.03.2022 | Erholung auf See | |||
12.03.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
12.03.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
13.03.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
14.03.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
15.03.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
16.03.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
17.03.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
18.03.2022 | Erholung auf See | |||
19.03.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
20.03.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
21.03.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
22.03.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
23.03.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
24.03.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
25.03.2022 | Erholung auf See | |||
26.03.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
26.03.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
27.03.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
28.03.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
29.03.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
30.03.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
31.03.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
01.04.2022 | Erholung auf See | |||
02.04.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
02.04.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
03.04.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
04.04.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
05.04.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
06.04.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
07.04.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
08.04.2022 | Erholung auf See | |||
09.04.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
09.04.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
10.04.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
11.04.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
12.04.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
13.04.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
14.04.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
15.04.2022 | Erholung auf See | |||
16.04.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
16.04.2022 | Barcelona, Spanien | 18:00 | ||
17.04.2022 | Marseille, Frankreich | 9:00 | 17:00 | |
18.04.2022 | Genua, Italien | 8:00 | 17:00 | |
19.04.2022 | Civitavecchia, Italien | 8:00 | 18:00 | |
20.04.2022 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
21.04.2022 | La Valletta, Malta | 9:00 | 17:00 | |
22.04.2022 | Erholung auf See | |||
23.04.2022 | Barcelona, Spanien | 8:00 |
Ihre Vorteile:
- sehr günstiger Reisepreis
- Top-modernes Schiff
- Marseille & Rom erleben
- ausgezeichneter Service an Board
Eingeschlossene Leistungen der MSC Grandiosa Mittelmeer-Kreuzfahrt:
- MSC Grandiosa Mittelmeer-Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord der MSC Grandiosa(Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, tagsüber Snacks, teilweise Mitternachtssnacks)
- Getränkestation mit Kaffee, Tee und Wasser im Buffetrestaurant
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- MSC Grandiosa Galaabend
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Deutschsprachige MSC Kreuzfahrten Bordbetreuung
- Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung
- Kinderbetreuung von 3-17 Jahre
- MSC Grandiosa Kapitänsempfang
- Alle Steuern und Gebühren der Mittelmeer-Kreuzfahrt
Nicht eingeschlossene Leistungen der MSC Grandiosa Mittelmeer-Kreuzfahrt:
- An- und Abreise, Transfers
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Landausflüge, Wellness
- Servicegebühr an Bord der Südeuropa.Kreuzfahrt: Bei allen Rechnungen für Getränke und Schönheits- oder Wellnessanwendungen wird Ihr Bordkonto automatisch mit einer Service-Gebühr von 15 % belastet
- Trinkgelder an Bord
Bei Fluganreise mit Kreuzfahrten-Reisebuero-Flugpaket sind folgende Leistungen enthalten:
- Alle Transfers vor Ort
- Linienflüge mit einem Stück Freigepäck
-
Rail&Fly (An- bzw. Abreise mit der Bahn 2. Klasse zu/von deutschen Flughäfen im deutschen Streckennetz)1
Weitere Hinweise und Bedingungen zu dieser Kreuzfahrt:
- Bei den angebotenen Kabinen handelt es sich nicht um barrierefreie/behindertengerechte Kabinen. Wir bitten dies bei Ihrer Buchung zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Team von Kreuzfahrtberatern gern telefonisch zur Seite.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Irrtümer, Routenänderungen und Schreibfehler. Angegebene Preise sind Ab-Preise pro Person in einer 2-Personen-Kabine.
MSC Grandiosa:
Während die Schwesterschiffe MSC Meraviglia und MSC Bellissima schon sehr großzügig gebaut wurden, übertrifft die MSC Grandiosa alle vorherigen Schiffe der Meraviglia-Klasse und bietet noch mehr Platz in den öffentlichen Bereichen. Die MSC Grandiosa hat eine Länge von 331 Metrern, die Breite beträgt 43 Meter, das Schiff hat 19 Decks und 2644 Kabinen.
Der Name des Schiffes bedeutet übersetzt so viel wie „großartig“ und auf dem Schiff Programm. Der „Cirque du Soleil at Sea“ zeigt an sechs Tagen jeden Abend gleich zwei atemberaubende Shows, die exklusiv für MSC Kreuzfahrten einstudiert wurden. Gleichzeitig können Sie das „Show- und Dinner-Erlebnis“ kennenlernen und neben einer einzigartigen Show auch kulinarische Highlights entdecken – die perfekte Kombination für einen perfekten Abend voller Unterhaltung und Spannung.
Die MSC Grandiosa ist ein reines Paradies für Familien. Während die Erwachsenen sich bei einem Drink in der TV Studio & Bar, welche Radio- und TV-Sendungen direkt an Bord aufzeichnet und überträgt, entspannen können, können die Kinder in Ruhe den Polar Aquapark erkunden. Ganze vier Rutschen, zahlreiche Pools und ein Hochseilgarten lassen den Tag auf See nie langweilig werden. Ein weiteres spannendes Highlight bietet der F1 Simulator: Liefern Sie sich ein spannendes virtuelles Kopf-an-Kopf-Rennen in zwei Rennwagen.