- neustes Schiff der MSC Flotte ab 11.2020
- Barcelona & Marseille erleben
- ausgezeichneter Service an Board
- Aquapark auf See mit 4 Rutschen
- Schiff der Superlative
Zusammenfassung dieser Kreuzfahrt
- Angebotsnr.3964
- SchiffVirtuosa von MSC
- FahrgebietMittelmeer, Westeuropa, Europa, Frankreich, Italien, Spanien
- AbfahrtshafenGenua
- Reisedauer8 Tage
- Abreisetermine08.11.2020 bis 18.04.2021
Preis p.P. ab
449 €Mit der MSC Grandiosa rund um Südeuropa reisen - Traumkreuzfahrt

Bitte wählen Sie hier Ihren Reisetermin:

Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
08.11.2020 | Genua / Italien | 18:00 | ||
09.11.2020 | Civitavecchia (Rom) / Italien | 07:00 | 18:00 | |
10.11.2020 | Palermo, Sizilien / Italien | 10:00 | 17:00 | |
11.11.2020 | La Valletta / Malta | 09:00 | 18:00 | |
12.11.2020 | Erholung auf See | |||
13.11.2020 | Barcelona / Spanien | 09:00 | 18:00 | |
14.11.2020 | Marseille / Frankreich | 08:00 | 17:00 | |
15.11.2020 | Genua / Italien | 08:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
15.11.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
16.11.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
17.11.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
18.11.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
20.11.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
21.11.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
22.11.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
22.11.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
23.11.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
24.11.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
25.11.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
27.11.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
28.11.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
29.11.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
29.11.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
30.11.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
01.12.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
02.12.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
04.12.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
05.12.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
06.12.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
06.12.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
07.12.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
08.12.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
09.12.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
11.12.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
12.12.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
13.12.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
13.12.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
14.12.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
15.12.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
16.12.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
18.12.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
19.12.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
20.12.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
20.12.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
21.12.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
22.12.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
23.12.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
25.12.2020 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
26.12.2020 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
27.12.2020 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
27.12.2020 | Genua, Italien | 18:00 | ||
28.12.2020 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
29.12.2020 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
30.12.2020 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
01.01.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
02.01.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
03.01.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
03.01.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
04.01.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
05.01.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
06.01.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
08.01.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
09.01.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
10.01.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
10.01.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
11.01.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
12.01.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
13.01.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
15.01.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
16.01.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
17.01.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
17.01.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
18.01.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
19.01.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
20.01.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
22.01.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
23.01.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
24.01.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
24.01.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
25.01.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
26.01.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
27.01.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
29.01.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
30.01.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
31.01.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
31.01.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
01.02.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
02.02.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
03.02.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
05.02.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
06.02.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
07.02.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.02.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
08.02.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
09.02.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
10.02.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
12.02.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
13.02.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
14.02.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
14.02.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
15.02.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
16.02.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
17.02.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
19.02.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
20.02.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
21.02.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
22.02.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
23.02.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
24.02.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
26.02.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
27.02.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
28.02.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
01.03.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
02.03.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
03.03.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
05.03.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
06.03.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
07.03.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
07.03.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
08.03.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
09.03.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
10.03.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
12.03.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
13.03.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
14.03.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
14.03.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
15.03.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
16.03.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
17.03.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
19.03.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
20.03.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
21.03.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
21.03.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
22.03.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
23.03.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
24.03.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
26.03.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
27.03.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
28.03.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
28.03.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
29.03.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
30.03.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
31.03.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
02.04.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
03.04.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
04.04.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
04.04.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
05.04.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
06.04.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
07.04.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
09.04.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
10.04.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
11.04.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
11.04.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
12.04.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
13.04.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
14.04.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
16.04.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
17.04.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
18.04.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
18.04.2021 | Genua, Italien | 18:00 | ||
19.04.2021 | Civitavecchia, Italien | 7:00 | 18:00 | |
20.04.2021 | Palermo, Italien | 10:00 | 17:00 | |
21.04.2021 | La Valletta, Malta | 9:00 | 18:00 | |
23.04.2021 | Barcelona, Spanien | 9:00 | 18:00 | |
24.04.2021 | Marseille, Frankreich | 8:00 | 17:00 | |
25.04.2021 | Genua, Italien | 8:00 |
Vorteile der MSC Virtuosa Mittelmeer-Kreuzfahrt
- neustes Schiff der MSC Flotte ab 11.2020
- Barcelona & Marseille erleben
- ausgezeichneter Service an Board
- Aquapark auf See mit 4 Rutschen
- Schiff der Superlative
Eingeschlossene Leistungen der MSC Virtuosa Mittelmeer-Kreuzfahrt:
- MSC Virtuosa Mittelmeer-Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord der MSC Virtuosa (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen, tagsüber Snacks, teilweise Mitternachtssnacks)
- Getränkestation mit Kaffee, Tee und Wasser im Buffetrestaurant
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen
- MSC Galaabend
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Deutschsprachige MSC Kreuzfahrten Bordbetreuung
- Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung
- Kinderbetreuung von 3-17 Jahre
- MSC Grandiosa Kapitänsempfang
- Alle Steuern und Gebühren der Mittelmeer-Kreuzfahrt
Nicht eingeschlossene Leistungen der MSC Grandiosa Virtuosa-Kreuzfahrt:
- An- und Abreise, Transfers
- Persönliche Ausgaben, wie z.B. Getränke, Landausflüge, Wellness
- Servicegebühr an Bord der Mittelmeer-Kreuzfahrt: Bei allen Rechnungen für Getränke und Schönheits- oder Wellnessanwendungen wird Ihr Bordkonto automatisch mit einer Service-Gebühr von 15 % belastet
- Trinkgelder an Bord*
Bei Fluganreise mit Kreuzfahrten-Reisebuero-Flugpaket sind folgende Leistungen enthalten:
- Alle Transfers vor Ort
- Linienflüge mit einem Stück Freigepäck
- Rail&Fly (An- bzw. Abreise mit der Bahn 2. Klasse zu/von deutschen Flughäfen im deutschen Streckennetz)1
Weitere Hinweise und Bedingungen zu dieser Kreuzfahrt:
- Bei den angebotenen Kabinen handelt es sich nicht um barrierefreie/behindertengerechte Kabinen. Wir bitten dies bei Ihrer Buchung zu beachten. Für Rückfragen steht Ihnen unser Team von Kreuzfahrtberatern gern telefonisch zur Seite.
- Alle Angaben ohne Gewähr. Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit. Zwischenverkauf, Irrtümer, Routenänderungen und Schreibfehler. Angegebene Preise sind Ab-Preise pro Person in einer 2-Personen-Kabine.
Die Namensgebung der MSC Virtuosa geht auf das Wort “virtuos” zurück, das eine Person beschreibt, die vollendete Fähigkeiten im musikalischen Bereich vorweist. Die einzelnen Decks der MSC Virtuosa werden daher nach unterschiedlichen Musikinstrumenten benannt sein.
Galleria: Diese zentrale Promenade verfügt über Boutiquen, Restaurants sowie ruhige Orte, die sich gut zum Essen oder zum Relaxen eignen. Am Abend verwandelt sich der Platz schließlich zum Mittelpunkt von Musik, Parties und Entertainment-Angeboten.
Das neue Schiff gehört, gemeinsam mit seinem Schwesterschiff, der MSC Grandiosa, zu den beiden größten Schiffen der MSC Flotte.
Zu den Highlights der MSC Bordunterhaltung Bordunterhaltung zählen die beiden brandneuen Shows des Cirque du Soleil at Sea, die exklusiv für unsere Gäste kreiert wurden.
Auf der MSC Virtuosa können sich die Gäste außerdem auf digitale Angebote freuen, wie das Innovationsprogramm MSC for Me und den digitalen Sprachassistent mit künstlicher Intelligenz „Zoe“.